Switch Hpe Aruba 1960 48g 2xgt 2sfp+ - Jl808a i
R$ 7.157,98
ou 6x de R$ 1.193,00 no cartão
Descrição
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch 1960 48G 2XGT 2SFP+ |
| Fabricante | HPE Aruba |
| SKU | JL808A I |
| EAN | 190017522586 |
| Consumo de Energia | Máximo: 100–127 V: 110 W 200–220 V: 120 W ocioso: 100–127 V: 60 W 200–220 V: 80 W |
| Voltagem de entrada | 100 - 240 VCA |
| Portas | 48 portas RJ-45 10/100/1000, 2 portas SFP+ 10 GbE, 2 portas 10GBASE-T |
| Capacidade de switching | 176 Gbps |
| Capacidades de empilhamento | 4 switches |
| Capacidade de produção | 131 Mpps |
| Memória e processador | ARMv7 Cortex-A9 @ 800 MHz de núcleo único |
| Características de gestão | Aruba Instant On Cloud; navegador Web; gerenciador SNMP |
| Peso | 4,4 kg |
| Dimensões do produto | 35,05 x 44,25 x 4,4 cm |
| Temperatura operacional | 0–40 °C |
|
Garantia Fabricante
|
12 Meses |